MarketLeap
最新融资轮次:天使轮
最新融资金额:USD 273.74万

| 项目简介 | 欧洲电商平台服务商 |
| 项目概况 | MarketLeap是一家欧洲电商平台服务商,该平台基于AI操作系统,数字原生品牌能够轻松有效地进行跨境电商业务,简化卖家在全球电商市场上的销售挑战。 |
| 公司名称 | MarketLeap Inc |
| 公司官网 | https://www.░░░░░ ░░░░░ |
| 成立日期 | 2022-01-01 |
| 所在地区 | 卢森堡 |
| 公司人数 | 15-50人 |
| 序号 | 日期 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资机构 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
开通VIP · 查看更多融资信息
收款方为广州橙子互联科技有限公司
VIP会员支付完成之后账号马上生效
|
|||||
| 序号 | 产品图片 | 产品名 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地 | 产品介绍 |
|---|