CHS
                                    最新融资轮次:并购
                                    最新融资金额:USD  8.20亿
                                
                                
                            | 项目简介 | 美国农产品贸易商 | 
| 项目概况 | CHS是一家美国农产品分销商,旗下拥有CHS服务中心,主要为农民提供粮食营销、农作物转化处理服务,同时向农民提供动物饲料、农作物肥料、农场规划等产品和服务。 | 
| 公司名称 | CHS Inc. | 
| 公司官网 | https://www.░░░░░ ░░░░░ | 
| 所在地区 | 美国 | 
| 股票代码 | ["NAS:CHSCP","NAS:CHSCM","NAS:CHSCN","NAS:CHSCO","NAS:CHSCL"] | 
| 序号 | 日期 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资机构 | 新闻链接 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 开通VIP  · 查看更多融资信息 收款方为广州橙子互联科技有限公司 VIP会员支付完成之后账号马上生效 | |||||
| 序号 | 姓名 | 职位 | 任职日期 | 社交账号 | 简介 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                ░░░░░ ░░░░░
                                             | CEO | - | - | 在相关行业拥有多年经验。 | 
| 序号 | 产品图片 | 产品名 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地 | 产品介绍 | 
|---|