Anthem
                                    最新融资轮次:上市
                                    最新融资金额:USD  17.28亿
                                
                                
                            | 项目简介 | 美国医疗保健和医疗保险服务商 | 
| 项目概况 | Anthem是一个美国医疗保健和医疗保险服务商,主要为用户提供护理服务,并与供应商合作,确保为用户提供医疗保健体验并制定保险计划,从而提高医疗保健行业的可承受性来降低成本。 | 
| 公司名称 | Anthem, Inc. | 
| 公司官网 | https://www.░░░░░ ░░░░░ | 
| 成立日期 | 1900-01-01 | 
| 所在地区 | 美国 | 
| 办公地址 | 120 Monument Circle Indianapolis, IN 46204 United States | 
| 公司人数 | 10000人以上 | 
| 股票代码 | ["NYS:ANTM"] | 
| 序号 | 日期 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资机构 | 新闻链接 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 开通VIP  · 查看更多融资信息 收款方为广州橙子互联科技有限公司 VIP会员支付完成之后账号马上生效 | |||||
| 序号 | 姓名 | 职位 | 任职日期 | 社交账号 | 简介 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                            
                                                ░░░░░ ░░░░░
                                             | CEO | - | - | 2006年4月加入红衣主教,担任总裁兼首席执行官,毕业于Queen's University。 | 
| 2 | 
                                            
                                                ░░░░░ ░░░░░
                                             | CEO兼总裁 | - | - | Gail K. Boudreaux,AnthemCEO&总裁。 | 
| 序号 | 产品图片 | 产品名 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地 | 产品介绍 | 
|---|