TerraView
最新融资轮次:A轮
最新融资金额:USD 824000.00
| 项目简介 | 新加坡图像处理技术服务提供商 |
| 项目概况 | TerraView是新加坡一家图像处理技术服务提供商,利用SaaS技术、高级图像处理、机器学习、人工智能、增强现实技术和无人机硬件,根据天气变化、土壤湿度和细菌感染等因素来分析葡萄园,并研究与真菌病、土壤水合作用、细菌感染、树冠覆盖和天气评估有关的问题,帮助葡萄酒和葡萄园生态系统解决与优化产量以有效提高质量和产量。 |
| 公司名称 | TerraView |
| 公司官网 | https://www.░░░░░ ░░░░░ |
| 成立日期 | 2019-01-01 |
| 所在地区 | 新加坡 |
| 序号 | 日期 | 融资轮次 | 融资金额 | 投资机构 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
开通VIP · 查看更多融资信息
收款方为广州橙子互联科技有限公司
VIP会员支付完成之后账号马上生效
|
|||||
| 序号 | 产品图片 | 产品名 | 融资信息 | 成立日期 | 所属地 | 产品介绍 |
|---|