| 品牌名称 | DN Capital | 机构类型 | VC/PE, |
| 英文名称 | DN Capital | 资金币种 | |
| 机构官网 | http://www.dncapital.com | 管理规模区间 | - |
| 主要投资领域 | |||
| 品牌介绍 | DNCapital成立于2000年6月,是一家投资于泛欧洲区域的早期风险投资机构,其投资金额从100万-10000万欧元不等,投资领域主要涉及消费者相关的技术、数字媒体以及清洁技术,主要投资种子,pre-A和其他成长阶段的公司。 | ||
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |



