| 品牌名称 | Adelie | 机构类型 | VC/PE, |
| 英文名称 | Adelie | 资金币种 | |
| 机构官网 | https://www.adelie.vc/ | 管理规模区间 | - |
| 主要投资领域 | |||
| 品牌介绍 | Adelie是一家总部位于巴黎和伦敦的风险投资基金,旨在为欧洲各地快速增长的科技公司提供融资,重点关注a系列和B系列。该基金受益于经验丰富的企业家投资者以及与泛欧洲科技投行平台Clipperton的合作 | ||
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |



