| 品牌名称 | UiPath | 机构类型 | VC/PE, |
| 英文名称 | UiPath | 资金币种 | |
| 机构官网 | http://www.uipath.com | 管理规模区间 | - |
| 主要投资领域 | |||
| 品牌介绍 | UiPath是一家美国AI机器处理自动化技术研发商,基于计算机视觉、机器学习和自然语言处理等AI工具来自动化管理系统中的部分繁琐工作,并实现自动化的技术,以此解放更多的人力去操作拥有技术性的工作,从而提高公司的业务效率。 | ||
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |

查看工商信息


