| 品牌名称 | 安世半导体 | 机构类型 | 其他类型, |
| 英文名称 | 安世半导体 | 资金币种 | |
| 机构官网 | https://www.nexperia.com/ | 管理规模区间 | - |
| 主要投资领域 | |||
| 品牌介绍 | 安世半导体是一家半导体元件研发商,主要从事半导体通用分立器件、逻辑器件、功率MOS器件的研发、生产和销售,为用户提供分立器件、逻辑芯片和PowerMos芯片等产品,可应用于消费电子、通信设备、LED显示屏等领域。 | ||
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |

查看工商信息


