| 品牌名称 | 台积电 | 机构类型 | 企业风险投资, |
| 英文名称 | 台积电 | 资金币种 | |
| 机构官网 | https://www.tsmc.com/ | 管理规模区间 | - |
| 主要投资领域 | |||
| 品牌介绍 | 台积电是一家积体电路生产商,主要经营集成电路及半导体芯片,具体包括纳米圆晶、缺陷侦测分类系统等,可应用于计算机产品、通讯产品与消费类电子产品等领域,同时公司还为相关企业用户提供技术支持等相关服务。 | ||
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |

查看工商信息


