品牌名称 | Ancorotti Cosmetics | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | Ancorotti Cosmetics | 资金币种 | |
机构官网 | https://www.ancorotticosmetics.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Ancorotti Cosmetics S.r.l是意大利彩妆产品制造商,旗下拥有 ANCOROTTI COSMETICS、ANCOROTTI SKIN CARE、 ANCOROTTI COSMETICS INDIA 和 ANCOROTTI COSMETICS USA 四大事业部。其中 ANCOROTTI COSMETICS 主要为国际品牌提供眼唇彩妆产品的研发及制造,产品包括睫毛膏、眼线、眼影、唇膏和唇彩等;ANCOROTTI SKIN CARE 则提供皮肤护理产品的合同制造;ANCOROTTI COSMETICS INDIA 主要满足印度及东南亚市场的彩妆产品合同制造需求;ANCOROTTI COSMETICS USA 则主要负责集团的北美市场。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |