品牌名称 | Benchmark | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | Benchmark | 资金币种 | ["USD"] |
机构官网 | http://www.benchmark.com | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Benchmark专注于移动,市场,社交和基础设施和企业软件的早期风险投资。该公司成立于1995年,在加利福尼亚州Woodside和旧金山设有办事处。目前的普通合伙人有Matt Cohler,Peter Fenton,Bill Gurley,Mitch Lasky,Eric Vishria和Scott Belsky。基准自2011年初以来已有37次退出; 14次IPO和23次并购,总市值超过600亿美元。Benchmark目前的早期风险投资组合包括Uber,Snapchat,Tinder,Stitch Fix,Elastic和Cyanogen等私人市场领导者;最近的IPO和收购如Twitter,Instagram,Yelp,英雄联盟,Jasper,OpenTable,New Relic,Hortonworks,GrubHub,Zendesk和Zillow;以及从Juniper到eBay到红帽的特许经营公司。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |