| 品牌名称 | Techstars | 机构类型 | VC/PE, |
| 英文名称 | Techstars | 资金币种 | |
| 机构官网 | http://www.techstars.com | 管理规模区间 | - |
| 主要投资领域 | |||
| 品牌介绍 | Techstars成立于2006年,是一家美国的孵化基金,采取“孵化+投资”的模式,初期进入孵化器的公司将获得11.8万美元的种子投资,同时占股7-10%,90天后,各公司将获得超过200万美元的投资。 | ||
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |



