| 品牌名称 | 博世集团 | 机构类型 | 企业风险投资, |
| 英文名称 | 博世集团 | 资金币种 | |
| 机构官网 | http://www.bosch.com | 管理规模区间 | - |
| 主要投资领域 | |||
| 品牌介绍 | 博世集团是1886年,罗伯特博世在斯图加特创立的“精密机械和电气工程研讨会”。这就是今天全球运营公司的诞生。从一开始,它的特点是创新的力量和社会承诺。到2011年,公司已在全球50多个国家设有子公司和分支机构,年收入总额达400亿欧元,在全球拥有24.2余万名员工。博世集团的产品涉及汽车技术、工业技术、消费品和建筑智能化技术等领域。 | ||
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |

查看工商信息


