品牌名称 | 顺丰控股 | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | 顺丰控股 | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.sf-express.com | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | 顺丰控股于1993年成立,总部设在深圳,是一家主要经营国内、国际快递及相关业务的服务性企业。自成立以来,顺丰在大中华地区(包括港、澳、台地区)建立了信息采集、市场开发、物流配送、快件收派等业务机构,建立服务客户的全国性网络,同时,也积极拓展国际件服务,目前已开通新加坡、韩国、马来西亚、日本及美国业务。2016年12月12日,顺丰速运取得证监会批文获准登陆A股市场,2017年2月24日,正式更名为顺丰控股。 股票代码002352。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |