| 品牌名称 | ARM | 机构类型 | 企业风险投资, |
| 英文名称 | ARM | 资金币种 | |
| 机构官网 | http://www.arm.com | 管理规模区间 | - |
| 主要投资领域 | |||
| 品牌介绍 | ARM是一家英国半导体芯片知识产权提供商,专业从事RISC处理器和相关技术及软件的设计与开发,本身不直接从事芯片生产,主要出售芯片设计技术的授权,涉及工业控制、消费类电子产品、通信系统、网络系统、无线系统等各类产品市场。 | ||
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |

查看工商信息


