品牌名称 | Coca Cola | 机构类型 | 企业风险投资, |
英文名称 | Coca Cola | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.coca-cola.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Coca Cola是一个碳酸饮料品牌,旗下产品包含可口可乐、雪碧、芬达等,同时为减肥人群推出低糖的健怡可乐、零度可乐等产品,目前该公司正在研发AI机器虚拟助手,用户从自动售货机订购他们喜欢的混合饮料,机器将根据个人偏好进行混合。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |