| 品牌名称 | Kakao Corp | 机构类型 | VC/PE, |
| 英文名称 | Kakao Corp | 资金币种 | |
| 机构官网 | https://www.kakaocorp.com/ | 管理规模区间 | - |
| 主要投资领域 | |||
| 品牌介绍 | Kakao Corp是一家韩国社交通讯软件提供商,开发了“Kakao Talk”APP,以实际电话号码管理好友,可以与亲友同事之间快速收发信息和图片,还支持视频及语音对讲,用户可以通过网络免费进行通话、传送讯息,也能进行一对一或是群组式的讯息、照片发送。公司还在通讯软件基础上拓展支付业务以及打车业务。 | ||
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |

查看工商信息


