| 品牌名称 | Berkshire Hathaway | 机构类型 | VC/PE, |
| 英文名称 | Berkshire Hathaway | 资金币种 | |
| 机构官网 | http://www.berkshirehathaway.com | 管理规模区间 | - |
| 主要投资领域 | |||
| 品牌介绍 | Berkshire Hathaway是一家保险及多元化投资公司,核心业务为以直接的保险金和再保险金额为基础财产及灾害保险,拥有股票、债券、现金和白银等多项业务,并且拥有许多实业子公司,经营范围包括保险业、糖果业、媒体、多种经营、非银行性金融等多个领域。 | ||
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |

查看工商信息


