| 品牌名称 | Thai Beverage | 机构类型 | 企业风险投资, |
| 英文名称 | Thai Beverage | 资金币种 | |
| 机构官网 | http://www.thaibev.com | 管理规模区间 | - |
| 主要投资领域 | |||
| 品牌介绍 | Thai Beverage是一家泰国酒水品牌。专注于酒类饮品、非酒精饮料和食品的生产与制造。旗下品牌包括象牌啤酒(Chang)、 湄公河威士忌(Mekhong)、SangSom(朗姆酒),并且在其他国家也有生产和销售。 | ||
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |

查看工商信息


