| 品牌名称 | 汇桥资本集团 | 机构类型 | VC/PE, |
| 英文名称 | 汇桥资本集团 | 资金币种 | |
| 机构官网 | http://www.ally-bridge.com/ | 管理规模区间 | - |
| 主要投资领域 | |||
| 品牌介绍 | 汇桥资本集团是由于凡先生建立的专注于全球医疗行业的投资集团。于先生和他的团队自2011年始,从立足于中国市场,逐步成长为放眼全球医疗行业的投资机构。今天,汇桥资本集团和它的分支机构管理近20亿美元的资产,投资组合包括美国、欧洲和中国市场中最顶尖的生命科学和科技公司。 | ||
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |

查看工商信息


