| 品牌名称 | 农林中央金库 | 机构类型 | 其他类型, |
| 英文名称 | 农林中央金库 | 资金币种 | |
| 机构官网 | https://www.nochubank.or.jp/en/ | 管理规模区间 | - |
| 主要投资领域 | |||
| 品牌介绍 | 农林中央金库成立于1923年,是一个半官方的金融机构。该银行是中央银行为日本的农业,林业和渔业合作体系。采购资金来自会员合作社,银行进行有效和灵活的资产管理投资于各种金融产品。 该银行分行,分布在世界上的主要金融中心,包括纽约,伦敦和新加坡。 | ||
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |

查看工商信息


