| 品牌名称 | Glade Brook Capital Partners | 机构类型 | VC/PE, |
| 英文名称 | Glade Brook Capital Partners | 资金币种 | |
| 机构官网 | https://www.gladebrookcapital.com/ | 管理规模区间 | - |
| 主要投资领域 | |||
| 品牌介绍 | Glade Brook Capital Partners LLC是一家英国的风险投资公司,主要投资于TMT行业。它投资于私人和上市公司,与管理层合作创造股东价值。Glade Brook Capital总部位于康涅狄格州格林威治市,由Paul Hudson于2011年创立。专注于全球科技,媒体,电信和消费行业投资的公司。 | ||
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |



