品牌名称 | Prudence Holdings | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | Prudence Holdings | 资金币种 | |
机构官网 | http://prudenceholdings.com/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | Prudence Holdings是一家位于纽约市的早期和成长阶段的投资公司。公司凭借着战略和灵活的资本基础在初创公司的整个生命周期内进行投资,从种子阶段投资到IPO。Prudence是以下公司的创始人或种子投资者:Compass,Blockchain,HZO,Julius和Voray。此外,Prudence已投资了Facebook,Spotify和Outcome Health。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |