品牌名称 | 国家电网 | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | 国家电网 | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.sgcc.com.cn/ | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | 国家电网是一家国有电力运营商,主要业务有从事电力购销业务,负责所辖各区域电网之间的电力交易和调度;参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程;从事与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务等业务等,公司经营区域覆盖26个省(自治区、直辖市)。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |