| 品牌名称 | 软银愿景基金 | 机构类型 | VC/PE, |
| 英文名称 | 软银愿景基金 | 资金币种 | |
| 机构官网 | https://visionfund.com/ | 管理规模区间 | - |
| 主要投资领域 | |||
| 品牌介绍 | SoftBank Vision Fund是SoftBank的子公司,在增长阶段的领先公司中投资1亿美元或更多。该基金投资的部门包括:物联网,人工智能(AI),机器人,通信基础设施,电信,计算生物学,生物技术,云技术和软件,消费者互联网业务,金融技术和移动应用。该基金旨在成为技术进步的催化剂,预计它将扩大SoftBank的能力,加速向SoftBank 2.0的发展。 | ||
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |

查看工商信息


