| 品牌名称 | Fujifilm | 机构类型 | VC/PE, |
| 英文名称 | Fujifilm | 资金币种 | |
| 机构官网 | http://www.fujifilm.com/ | 管理规模区间 | - |
| 主要投资领域 | |||
| 品牌介绍 | Fujifilm是一家日本医疗成像产品提供商,主要从事医疗成像和信息解决方案的产业化及市场推广,旗下设有自营医疗部门,依托专利化图像处理技术,研发生产了医学影像设备、平面设备和材料、医疗成像胶片等产品。 | ||
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |

查看工商信息


