| 品牌名称 | EDF | 机构类型 | 企业风险投资, |
| 英文名称 | EDF | 资金币种 | |
| 机构官网 | http://www.edf-re.com/ | 管理规模区间 | - |
| 主要投资领域 | |||
| 品牌介绍 | EDF是一家法国电力生产商,电力供应以核能、可再生能源、天然气、煤炭和燃油为主,主要业务包括发电和配电、电厂的设计、建造和拆除、能源交易和运输等,拥有五十八个活跃核反应堆和多个压水反应堆。 | ||
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |



