品牌名称 | 红杉资本(海外) | 机构类型 | VC/PE, |
英文名称 | 红杉资本(海外) | 资金币种 | |
机构官网 | http://www.sequoiacap.com | 管理规模区间 | - |
主要投资领域 | |||
品牌介绍 | 红杉资本(海外)是由唐·瓦伦丁在1972年创办了一家风险投资公司,它投资介乎10万元及100万美元的种子期,介乎100万美元和1000万美元的早期阶段,以及介乎1,000万美元和1亿美元的成长阶段公司。 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
---|
暂无数据 |
# | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |
# | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
---|
暂无数据 |