| 品牌名称 | HONDA | 机构类型 | VC/PE, |
| 英文名称 | HONDA | 资金币种 | |
| 机构官网 | https://www.honda.co.jp/ | 管理规模区间 | - |
| 主要投资领域 | |||
| 品牌介绍 | HONDA是日本一家汽车及摩托车生产商,专注于从事整车制造与零部件的研发与设计,其产品除汽车、摩托车外,还有发电机、农机等动力机械产品,拥有Legend、Civic、Odyssey、Airwave、Stream、FCX等品牌。 | ||
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |

查看工商信息


