| 品牌名称 | Nippon Life Insurance Company | 机构类型 | 其他类型, |
| 英文名称 | Nippon Life Insurance Company | 资金币种 | |
| 机构官网 | https://www.nissay.co.jp/ | 管理规模区间 | - |
| 主要投资领域 | |||
| 品牌介绍 | 日本人寿保险公司及其子公司在全球范围内从事保险和保险相关业务。公司面向个人客户的产品包括:终身寿险、定期寿险产品、有生存保障的定期寿险、可怕的疾病、身体残疾和护理保险产品、普通医疗、癌症医疗和有限伤害保险产品、年金和养老保险产品、青少年,儿童普通医疗、教育养老保险产品、单次缴费产品、车险、火险产品。它还为个人客户提供咨询服务。 | ||
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |

查看工商信息


