| 品牌名称 | Analog Devices | 机构类型 | VC/PE, |
| 英文名称 | Analog Devices | 资金币种 | |
| 机构官网 | https://www.analog.com | 管理规模区间 | - |
| 主要投资领域 | |||
| 品牌介绍 | Analog Devices是美国一家半导体装置生产商,专注于为消费与工业产品制造ADC、DAC、MEMS与DSP芯片,广泛应用仪器仪表、自动化、通信、医疗健康和汽车等领域,此外还设计了大小范围为65奈米到3微米的电路产品。 | ||
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 交易时间 | 交易金额 | 交易轮次 | 一句话简介 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 机构名称 | 机构类型 | 合作次数 | 主要投资领域 | 查看详情 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |
| # | 被投公司 | 行业 | 一句话简介 | 投资时间 | 退出方式 | 退出时间 | 总退出金额 |
|---|
| 暂无数据 |

查看工商信息


