| Founded | Employees | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1965 | - | 开通会员查看 | https://...开通会员查看 |
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
开通会员查看更多
立即开通| Year Born | Age | CEO | Tenure |
|---|---|---|---|
| - | - | 开通会员查看 | 1.1666666 |
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
开通会员查看更多
立即开通| Name | Position | Tenure | Compensation | Ownership |
|---|---|---|---|---|
| Engineer ......开通会员查看 | Chief Executive Officer | 1.1666666yrs | no data | no data |
| Mr. ......开通会员查看 | Chief Operating Officer | 1.1666666yrs | no data | no data |
| Mr. ......开通会员查看 | Chief Financial Officer | no data | no data | no data |
| Name | Position | Tenure | Compensation | Ownership |
|---|---|---|---|---|
| Prof. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | no data | no data | no data |
| Engineer ......开通会员查看 | Chairman of the Board | 0.5yrs | no data | no data |
| Dr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | no data | no data | 8.4E-4% |
| Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 4.1666665yrs | no data | no data |
| Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | no data | no data | 2.0E-5% |
| Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 3.1666667yrs | no data | no data |
| Engineer ......开通会员查看 | Vice Chairman | 3.1666667yrs | no data | no data |
| Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 1.9166666yrs | no data | no data |
| Name | share | Stock Percent | Holding Date |
|---|---|---|---|
| Sa******开通会员查看 | 238503258 | 50.102% | 2023-06-22 |
| Th******开通会员查看 | 9449376 | 1.985% | 2023-11-30 |
| Bl******开通会员查看 | 6836264 | 1.436% | 2023-11-30 |
| No******开通会员查看 | 3149614 | 0.662% | 2023-11-30 |
| Ge******开通会员查看 | 1765036 | 0.371% | 2023-11-30 |
| FM******开通会员查看 | 1693115 | 0.356% | 2023-10-31 |
| Di******开通会员查看 | 1612938 | 0.339% | 2023-11-30 |
| BN******开通会员查看 | 637416 | 0.134% | 2023-11-30 |
| Ch******开通会员查看 | 523904 | 0.110% | 2023-11-30 |
| St******开通会员查看 | 523585 | 0.110% | 2023-11-30 |
| Te******开通会员查看 | 491296 | 0.103% | 2023-11-30 |
| CI******开通会员查看 | 478753 | 0.101% | 2023-06-30 |
| Sj******开通会员查看 | 407189 | 0.086% | 2022-06-30 |
| Sc******开通会员查看 | 402061 | 0.084% | 2023-10-31 |
| UB******开通会员查看 | 307998 | 0.065% | 2023-10-31 |
| JP******开通会员查看 | 285802 | 0.060% | 2023-11-30 |
| Cr******开通会员查看 | 281294 | 0.059% | 2023-11-30 |
| Go******开通会员查看 | 212689 | 0.045% | 2023-11-30 |
| Am******开通会员查看 | 201618 | 0.042% | 2023-11-29 |
| Bo******开通会员查看 | 173842 | 0.037% | 2023-06-30 |
| De******开通会员查看 | 169560 | 0.036% | 2023-06-30 |
| Me******开通会员查看 | 160625 | 0.034% | 2022-12-31 |
| HS******开通会员查看 | 142616 | 0.030% | 2023-11-30 |
| La******开通会员查看 | 127469 | 0.027% | 2023-08-31 |
| Pi******开通会员查看 | 126874 | 0.027% | 2023-03-31 |
| Ticker | Exchange | Primary Security | Security Type | Currency Symbol | Currency | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | SASE(Saudi Arabian Stock Exchange) | true | Ordinary Shares | SAR | SAR | 1999-03 |
开通会员查看更多
立即开通