Founded | Employees | CEO | Website |
---|---|---|---|
2023 | - | 开通会员查看 | - |
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
开通会员查看更多
立即开通Year Born | Age | CEO | Tenure |
---|---|---|---|
1978 | 46 | 开通会员查看 | null |
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
开通会员查看更多
立即开通Name | Position | Tenure | Compensation | Ownership |
---|---|---|---|---|
Ms. ......开通会员查看 | Chief Executive Officer | no data | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Chief Financial Officer | no data | no data | no data |
Name | Position | Tenure | Compensation | Ownership |
---|---|---|---|---|
Dr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | no data | no data | no data |
Ms. ......开通会员查看 | Chairman of the Board | no data | no data | no data |
Ms. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | no data | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | no data | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | no data | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 0.083333yrs | no data | no data |
Name | share | Stock Percent | Holding Date |
---|---|---|---|
Pe******开通会员查看 | 1160775 | 21.332% | 2025-03-31 |
Ta******开通会员查看 | 571725 | 10.507% | 2025-03-31 |
Mi******开通会员查看 | 526000 | 9.666% | 2025-03-31 |
Ha******开通会员查看 | 445618 | 8.189% | 2025-03-31 |
Me******开通会员查看 | 444796 | 8.174% | 2025-03-31 |
Wo******开通会员查看 | 360045 | 6.617% | 2025-03-31 |
Fi******开通会员查看 | 334190 | 6.141% | 2025-03-31 |
WR******开通会员查看 | 282488 | 5.191% | 2025-03-31 |
To******开通会员查看 | 251490 | 4.622% | 2025-03-31 |
Hu******开通会员查看 | 226500 | 4.162% | 2025-03-31 |
An******开通会员查看 | 197156 | 3.623% | 2024-09-30 |
Ke******开通会员查看 | 197156 | 3.623% | 2024-09-30 |
Gl******开通会员查看 | 192491 | 3.537% | 2025-03-31 |
Th******开通会员查看 | 150000 | 2.757% | 2025-03-31 |
Ka******开通会员查看 | 128125 | 2.355% | 2025-03-31 |
Cr******开通会员查看 | 99909 | 1.836% | 2025-03-31 |
BC******开通会员查看 | 50000 | 0.919% | 2025-03-31 |
Bo******开通会员查看 | 39525 | 0.726% | 2025-03-31 |
Bu******开通会员查看 | 21044 | 0.387% | 2025-03-31 |
Ma******开通会员查看 | 15000 | 0.276% | 2024-12-31 |
UB******开通会员查看 | 288 | 0.005% | 2025-03-31 |
Mo******开通会员查看 | 8 | 0.000% | 2025-03-31 |
Ticker | Exchange | Primary Security | Security Type | Currency Symbol | Currency | Listed on |
---|---|---|---|---|---|---|
BAYA.U | NasdaqGM(Nasdaq Global Market) | false | Units | $ | USD | 2023-12 |
BAYA | NasdaqGM(Nasdaq Global Market) | true | Ordinary Shares | $ | USD | 2023-12 |
开通会员查看更多
立即开通