Founded | Employees | CEO | Website |
---|---|---|---|
1956 | 开通会员查看 | 开通会员查看 | https://...开通会员查看 |
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
开通会员查看更多
立即开通Year Born | Age | CEO | Tenure |
---|---|---|---|
- | - | 开通会员查看 | 3.9166667 |
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
开通会员查看更多
立即开通Name | Position | Tenure | Compensation | Ownership |
---|---|---|---|---|
Mr. ......开通会员查看 | Chief Financial Officer | no data | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of Management Board | no data | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Chief Executive Officer | no data | no data | 6.44317% |
Mr. ......开通会员查看 | Member of Management Board | no data | no data | no data |
Name | Position | Tenure | Compensation | Ownership |
---|---|---|---|---|
Mr. ......开通会员查看 | Member of Corporate Board | 2.9166667yrs | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of Corporate Board | 2.9166667yrs | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Chairman of the Board | 3.9166667yrs | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of Corporate Board | 2.9166667yrs | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 3.9166667yrs | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 3.9166667yrs | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 3.9166667yrs | no data | 6.44317% |
Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 3.9166667yrs | no data | no data |
Name | share | Stock Percent | Holding Date |
---|---|---|---|
JS******开通会员查看 | 480815925 | 58.137% | 2023-09-30 |
Si******开通会员查看 | 60907110 | 7.364% | 2023-09-30 |
Fe******开通会员查看 | 53329273 | 6.448% | 2023-09-30 |
Th******开通会员查看 | 11629672 | 1.406% | 2023-11-30 |
Bl******开通会员查看 | 11620395 | 1.405% | 2023-11-30 |
Sk******开通会员查看 | 10890120 | 1.317% | 2023-06-30 |
Di******开通会员查看 | 4833743 | 0.584% | 2023-11-30 |
UN******开通会员查看 | 3766200 | 0.455% | 2023-03-31 |
CI******开通会员查看 | 3734228 | 0.452% | 2023-06-30 |
GT******开通会员查看 | 3695000 | 0.447% | 2023-03-31 |
No******开通会员查看 | 3053455 | 0.369% | 2022-12-31 |
BB******开通会员查看 | 2033062 | 0.246% | 2023-11-30 |
Li******开通会员查看 | 1901200 | 0.230% | 2023-03-31 |
It******开通会员查看 | 1545603 | 0.187% | 2023-11-30 |
Pa******开通会员查看 | 1150000 | 0.139% | 2023-03-31 |
Ar******开通会员查看 | 1150000 | 0.139% | 2023-03-31 |
Fu******开通会员查看 | 1092800 | 0.132% | 2023-06-30 |
MA******开通会员查看 | 1026300 | 0.124% | 2023-06-30 |
Vi******开通会员查看 | 959852 | 0.116% | 2023-09-30 |
Ba******开通会员查看 | 922200 | 0.112% | 2023-06-30 |
Fu******开通会员查看 | 796700 | 0.096% | 2023-06-30 |
Ca******开通会员查看 | 746458 | 0.090% | 2023-09-30 |
Oc******开通会员查看 | 724900 | 0.088% | 2023-03-31 |
BN******开通会员查看 | 717698 | 0.087% | 2023-11-30 |
La******开通会员查看 | 654160 | 0.079% | 2023-08-31 |
Ticker | Exchange | Primary Security | Security Type | Currency Symbol | Currency | Listed on |
---|---|---|---|---|---|---|
SIMH3 | BOVESPA(Bolsa de Valores de Sao Paulo) | true | Common Shares | R$ | BRL | 2020-09 |
开通会员查看更多
立即开通