| Founded | Employees | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2021 | - | 开通会员查看 | https://...开通会员查看 |
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
开通会员查看更多
立即开通| Year Born | Age | CEO | Tenure |
|---|---|---|---|
| 1984 | 40 | 开通会员查看 | 2.0833333 |
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
开通会员查看更多
立即开通| Name | Position | Tenure | Compensation | Ownership |
|---|---|---|---|---|
| Mr. ......开通会员查看 | Chief Executive Officer | 2.0833333yrs | no data | no data |
| Mr. ......开通会员查看 | Chief Financial Officer | 2.0833333yrs | no data | no data |
| Name | Position | Tenure | Compensation | Ownership |
|---|---|---|---|---|
| Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 1.5yrs | no data | 0.2287% |
| Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 1.5yrs | no data | 0.2287% |
| Mr. ......开通会员查看 | Chairman of the Board | 2.0833333yrs | no data | 19.03945% |
| Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 2.0833333yrs | no data | no data |
| Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 0.75yrs | no data | 0.2287% |
| Name | share | Stock Percent | Holding Date |
|---|---|---|---|
| Ke******开通会员查看 | 4162500 | 63.434% | 2023-11-15 |
| Fi******开通会员查看 | 371197 | 5.657% | 2023-09-30 |
| Me******开通会员查看 | 354000 | 5.395% | 2023-09-30 |
| Bo******开通会员查看 | 235330 | 3.586% | 2023-09-30 |
| Wa******开通会员查看 | 205699 | 3.135% | 2023-09-30 |
| Gl******开通会员查看 | 180524 | 2.751% | 2023-09-30 |
| Sh******开通会员查看 | 175000 | 2.667% | 2023-09-30 |
| Wo******开通会员查看 | 128468 | 1.958% | 2023-09-30 |
| Po******开通会员查看 | 100000 | 1.524% | 2023-09-30 |
| Sp******开通会员查看 | 100000 | 1.524% | 2023-09-30 |
| Po******开通会员查看 | 58178 | 0.887% | 2023-09-30 |
| Ka******开通会员查看 | 50000 | 0.762% | 2023-11-15 |
| Ch******开通会员查看 | 50000 | 0.762% | 2023-11-15 |
| Sh******开通会员查看 | 50000 | 0.762% | 2023-11-15 |
| Mi******开通会员查看 | 34598 | 0.527% | 2023-09-30 |
| Ka******开通会员查看 | 15400 | 0.235% | 2023-09-30 |
| Da******开通会员查看 | 15000 | 0.229% | 2023-09-30 |
| Ge******开通会员查看 | 7984 | 0.122% | 2023-10-31 |
| Se******开通会员查看 | 5751 | 0.088% | 2023-09-30 |
| Ph******开通会员查看 | 180 | 0.003% | 2023-09-30 |
| Cl******开通会员查看 | 108 | 0.002% | 2023-09-30 |
| Ticker | Exchange | Primary Security | Security Type | Currency Symbol | Currency | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OXUS.U | NasdaqCM(Nasdaq Capital Market) | false | Units | $ | USD | 2021-09 |
| OXUS | NasdaqCM(Nasdaq Capital Market) | true | Class A Common Stock | $ | USD | 2021-10 |
开通会员查看更多
立即开通