Founded | Employees | CEO | Website |
---|---|---|---|
1950 | - | 开通会员查看 | https://...开通会员查看 |
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
开通会员查看更多
立即开通Year Born | Age | CEO | Tenure |
---|---|---|---|
1961 | 63 | 开通会员查看 | 2.0833333 |
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
开通会员查看更多
立即开通Name | Position | Tenure | Compensation | Ownership |
---|---|---|---|---|
Mr. ......开通会员查看 | Chief Executive Officer | 2.0833333yrs | no data | no data |
Ms. ......开通会员查看 | Chief Legal Officer | 9.75yrs | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Senior Key Executive | no data | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Senior Key Executive | no data | no data | no data |
Ms. ......开通会员查看 | Chief Administrative Officer | 7yrs | no data | no data |
Ms. ......开通会员查看 | Head of Human Resources | 4.3333335yrs | no data | no data |
Ms. ......开通会员查看 | Secretary | 0.33333334yrs | no data | no data |
Ms. ......开通会员查看 | Senior Key Executive | no data | no data | no data |
Ms. ......开通会员查看 | Chief Compliance Officer | no data | no data | no data |
Ms. ......开通会员查看 | Chief Financial Officer | 0.16666667yrs | no data | no data |
Name | Position | Tenure | Compensation | Ownership |
---|---|---|---|---|
Ms. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 9.916667yrs | US$ 1198800 | no data |
Dr. ......开通会员查看 | Chairman of the Board | 3.75yrs | US$ 1492000 | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 3.9166667yrs | US$ 1103800 | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 29yrs | US$ 953800 | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 2.0833333yrs | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Vice Chairman | 8.333333yrs | US$ 1344167 | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 10.166667yrs | US$ 1373800 | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 4.9166665yrs | US$ 1223800 | no data |
Dr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 3.9166667yrs | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 1.3333334yrs | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 3.3333333yrs | no data | no data |
Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 2.6666667yrs | US$ 1223800 | no data |
Name | share | Stock Percent | Holding Date |
---|---|---|---|
Al******开通会员查看 | 190736046 | 48.999% | 2023-08-29 |
Ba******开通会员查看 | 68709800 | 17.651% | 2023-08-29 |
Th******开通会员查看 | 17249475 | 4.431% | 2023-08-29 |
Mi******开通会员查看 | 12124600 | 3.115% | 2023-08-29 |
Th******开通会员查看 | 9610000 | 2.469% | 2023-08-29 |
Di******开通会员查看 | 447860 | 0.115% | 2023-11-30 |
Ma******开通会员查看 | 400000 | 0.103% | 2022-12-30 |
Al******开通会员查看 | 26000 | 0.007% | 2023-06-30 |
Ticker | Exchange | Primary Security | Security Type | Currency Symbol | Currency | Listed on |
---|---|---|---|---|---|---|
AYUD | SET(The Stock Exchange of Thailand) | true | Ordinary Shares | THB | THB | 1988-08 |
AYUD-R | SET(The Stock Exchange of Thailand) | false | THB1(NVDR) | THB | THB | 2001-08 |
AYUD-F | THAMSE(Bangkok-Alien Market Stock Exchange) | false | THB1 (ALIEN) | THB | THB | 2012-01 |
开通会员查看更多
立即开通