| Founded | Employees | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1971 | 开通会员查看 | 开通会员查看 | https://...开通会员查看 |
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
开通会员查看更多
立即开通| Year Born | Age | CEO | Tenure |
|---|---|---|---|
| 1969 | 55 | 开通会员查看 | 9.75 |
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
开通会员查看更多
立即开通| Name | Position | Tenure | Compensation | Ownership |
|---|---|---|---|---|
| Mr. ......开通会员查看 | Top Key Executive | no data | US$ 473000 | 18.30854% |
| Mr. ......开通会员查看 | Chief Financial Officer | 9.75yrs | US$ 874000 | 0.04779% |
| Mr. ......开通会员查看 | Secretary | 8.916667yrs | no data | no data |
| Mr. ......开通会员查看 | Chief Executive Officer | 2.5yrs | US$ 1141000 | 0.13187% |
| Name | Position | Tenure | Compensation | Ownership |
|---|---|---|---|---|
| Mr. ......开通会员查看 | Chairman of the Board | no data | US$ 473000 | 18.30854% |
| Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 9.75yrs | US$ 874000 | 0.04779% |
| Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 4.5yrs | US$ 47000 | 0.0014% |
| Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 13.833333yrs | US$ 32000 | 0.13974% |
| Mr. ......开通会员查看 | Lead Director | 2.9166667yrs | US$ 71000 | 0.00242% |
| Mr. ......开通会员查看 | Member of the Board of Directors | 9.75yrs | US$ 1141000 | 0.13187% |
| Name | share | Stock Percent | Holding Date |
|---|---|---|---|
| Ph******开通会员查看 | 39320000 | 18.316% | 2023-08-01 |
| Si******开通会员查看 | 11216117 | 5.225% | 2023-08-01 |
| Go******开通会员查看 | 9969129 | 4.644% | 2023-08-01 |
| JP******开通会员查看 | 9562137 | 4.454% | 2023-08-01 |
| Ar******开通会员查看 | 8982027 | 4.184% | 2023-08-01 |
| Ar******开通会员查看 | 6331130 | 2.949% | 2023-08-01 |
| FM******开通会员查看 | 5802147 | 2.703% | 2023-08-01 |
| UB******开通会员查看 | 5603916 | 2.610% | 2023-08-01 |
| Od******开通会员查看 | 4710839 | 2.194% | 2023-08-01 |
| Th******开通会员查看 | 4500000 | 2.096% | 2023-08-01 |
| Ni******开通会员查看 | 4301784 | 2.004% | 2023-08-01 |
| Ju******开通会员查看 | 4176929 | 1.946% | 2023-08-01 |
| Bl******开通会员查看 | 3622408 | 1.687% | 2023-08-01 |
| Dw******开通会员查看 | 3463378 | 1.613% | 2023-08-01 |
| Ca******开通会员查看 | 2610000 | 1.216% | 2023-08-01 |
| Go******开通会员查看 | 2537883 | 1.182% | 2023-08-01 |
| Co******开通会员查看 | 2139911 | 0.997% | 2023-08-01 |
| Ba******开通会员查看 | 2102444 | 0.979% | 2023-08-01 |
| Ru******开通会员查看 | 2036799 | 0.949% | 2023-08-01 |
| M&******开通会员查看 | 2010792 | 0.937% | 2023-08-01 |
| Pr******开通会员查看 | 1945047 | 0.906% | 2023-08-01 |
| Ac******开通会员查看 | 1895383 | 0.883% | 2023-08-01 |
| Ca******开通会员查看 | 1837066 | 0.856% | 2023-08-01 |
| Fi******开通会员查看 | 1803293 | 0.840% | 2023-08-01 |
| Be******开通会员查看 | 1759999 | 0.820% | 2023-07-31 |
| Ticker | Exchange | Primary Security | Security Type | Currency Symbol | Currency | Listed on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JET2 | AIM(London Stock Exchange AIM Market) | true | Ordinary Shares | £ | GBP | 1992-01 |
| DRTG.F | OTCPK(Pink Sheets LLC) | true | Ordinary Shares | $ | USD | 1992-01 |
| DG1 | DB(Deutsche Boerse AG) | true | Ordinary Shares | € | EUR | 1992-01 |
开通会员查看更多
立即开通