博茨瓦纳:经济现况、产业发展、以及总体市场分析
博茨瓦纳基本资料更新时间:2023-01-18
| 人口 | 248万人(2022) |
| 面积 | 58万1,730平方公里 |
| 国内生产毛额(GDP) | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 平均人民所得 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 经济成长率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 失业率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 币制 | 普拉(Pula),1 美元= 13.24 普拉(2023.4.18) |
| 进口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 出口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 主要进口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 主要出口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 主要进口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 主要出口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要经济情势
| 洽签自由贸易协定概况/经贸政策 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
在融资项目
| 序号 | 产品图片 | 产品名称 | 简介 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuprous Capital | Cuprous Capital是博茨瓦纳一家博茨瓦纳矿山开采服务商,主要从事Khoemacau矿山开采业务,致力于满足市场需求。 | 能源矿产 | |
| 查看更多 | ||||



