斯威士兰:经济现况、产业发展、以及总体市场分析
斯威士兰基本资料更新时间:2023-01-18
| 人口 | 117万4000人 (2022) |
| 面积 | 1万7,368平方公里 |
| 国内生产毛额(GDP) | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 平均人民所得 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 经济成长率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 失业率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 币制 | 史锾 (SZL),1 美元=16.37 SZL (2022 整年平均) |
| 进口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 出口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 主要进口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 主要出口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 主要进口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 主要出口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要经济情势
| 洽签自由贸易协定概况/经贸政策 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |




