莫桑比克:经济现况、产业发展、以及总体市场分析
莫桑比克基本资料更新时间:2023-01-18
| 人口 | 3,315万人(2022.08) |
| 面积 | 79万9,380平方公里 |
| 国内生产毛额(GDP) | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 平均人民所得 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 经济成长率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 失业率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 币制 | 梅蒂卡尔(MZN),1 美元=63.2 MZN (2022.12) |
| 进口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 出口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 主要进口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 主要出口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 主要进口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 主要出口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要经济情势
| 洽签自由贸易协定概况/经贸政策 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
在融资项目
| 序号 | 产品图片 | 产品名称 | 简介 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grafex | Grafex是莫桑比克一家矿产开发服务商,主要从事勘探、研究和开采矿物或宝石,包括提供所有相关的活动及矿物出口服务。 | 能源矿产 | |
| 2 | KweKwe Graphite | KweKwe Graphite是莫桑比克一家矿产开发服务商,主要从事矿产资源的收购、勘探、研究及矿山经营。 | 能源矿产 | |
| 3 | 九州资源公司 | 九州资源公司是一家莫桑比克锂矿项目运营商,公司负责运营莫桑比克境内的锂矿关联项目,拥有莫桑比克11682项目锂矿100%权益。 | 能源矿产 | |
| 4 | ![]() |
Chicoa Fish Farm | Chicoa Fish Farm是一家莫桑比克鱼类养殖供应商,通过罗非鱼的初级生产,制定育种计划以及在莫桑比克,马拉维,南非和赞比亚建立销售和分销渠道来确保其供应链,致力于解决非洲南部缺乏蛋白质的问题。 | 农业 |
| 查看更多 | ||||




