莱索托:经济现况、产业发展、以及总体市场分析
莱索托基本资料更新时间:2023-01-18
人口 | 218万人(2022) |
面积 | 3万355平方公里 |
国内生产毛额(GDP) | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
平均人民所得 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
经济成长率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
失业率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
币制 | 赖币(Loti),1美元= 18.41赖币(2023.4.18) |
进口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
出口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要进口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要出口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要进口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要出口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要经济情势
洽签自由贸易协定概况/经贸政策 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
在融资项目
序号 | 产品图片 | 产品名称 | 简介 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bophelo Bioscience | Bophelo Bioscience是一家莱索托药用大麻产品种植出口商,专注于药用大麻产品的种植、加工,主要从事以药用大麻为中心的诊所和药房的经营。 | 农业 |
查看更多 |