多米尼加共和国:经济现况、产业发展、以及总体市场分析
多米尼加共和国基本资料更新时间:2023-01-18
| 人口 | 1,106 万人(2022 年) |
| 面积 | 4 万 8,670 平方公里 |
| 国内生产毛额(GDP) | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 平均人民所得 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 经济成长率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 失业率 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 币制 | 贝索(1 美元兑 56.06 贝索 2023 年 4 月 28 日) |
| 进口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 出口值 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 主要进口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 主要出口产品 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 主要进口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
| 主要出口国家/地区 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
主要经济情势
| 洽签自由贸易协定概况/经贸政策 | ░░░░░░░░░░░░░░░功能 |
在融资项目
| 序号 | 产品图片 | 产品名称 | 简介 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Blocknance | Blocknance是多米尼加一家比特币交易服务提供商,通过比特币ATM机和实体办公室为用户提供比特币与其他加密货币和法定货币(如多米尼加比索、美元、欧元和俄罗斯卢布)之间的交易服务。 | 金融 |
| 查看更多 | ||||




